40px
كرسي متحرك صوان فولاذي طبي عالي القوة DY02691 / DY02692 (2) / DY02695
وصف المنتج:
| DY02691 | DY02692 | DY02695 |
| إطار فولاذي مطلي بالمسحوق | إطار قابل للطي من الكروم الصلب | إطار قابل للطي من الفولاذ المطلي بالكروم |
| مسند ذراع قابل للفصل | أنزل مسند الذراع | أنزل مسند الذراع |
| مسند ساق قابل للفصل | مسند ساق قابل للفصل | مسند ساق قابل للفصل |
| 5"عجلة خلفية مع دواسة الفرامل | 5"خروع | 5"خروع |
| 5" العجلة الخلفية مع دواسة الفرامل | 5" العجلة الخلفية مع دواسة الفرامل |
معلمات المنتجات:
DY02691
| عرض كرسي متحرك | قابلة للطي العرض | مقعد عرض | قطر العجلة الخلفية | قطر العجلة الأمامية | ارتفاع المقعد |
| 53 سم | - | 42 سم | 5" | 5" | 52 سم |
| ارتفاع كرسي متحرك | طول الكرسي المتحرك | عمق المقعد | ارتفاع الظهر | قدرة الوزن | وزن |
| 91cm | 97.5 سم | 45 سم | 37cm | 100 كجم | 12.5 كجم |
DY02692
| عرض كرسي متحرك | قابلة للطي العرض | مقعد عرض | قطر العجلة الخلفية | قطر العجلة الأمامية | ارتفاع المقعد |
| 58cm | 32cm | 44 سم | 5" | 5" | 53 سم |
| ارتفاع كرسي متحرك | طول الكرسي المتحرك | عمق المقعد | ارتفاع الظهر | قدرة الوزن | وزن |
| 92 سم | 89 سم | 44 سم | 40 سم | 100 كجم | 12.38kg |
DY02695
| عرض كرسي متحرك | قابلة للطي العرض | مقعد عرض | قطر العجلة الخلفية | قطر العجلة الأمامية | ارتفاع المقعد |
| 59 سم | - | 44 سم | 5" | 5" | 50 سم |
| ارتفاع كرسي متحرك | طول الكرسي المتحرك | عمق المقعد | ارتفاع الظهر | قدرة الوزن | وزن |
| 92 سم | 90 سم | 44 سم | 40 سم | 100 كجم | 12.15 كجم |
تفاصيل المنتج:
خزانة ذات أدراج للكراسي المتحركة 5" عجلة خلفية مع دواسة الفرامل
مسند ساق قابل للفصل على كرسي متحرك صوان
صوان كرسي متحرك قابل للفصل / مسند ذراع










40px